Join today and have your say! It’s FREE!

Become a member today, It's free!

We will not release or resell your information to third parties without your permission.
Please Try Again
{{ error }}
By providing my email, I consent to receiving investment related electronic messages from Stockhouse.

or

Sign In

Please Try Again
{{ error }}
Password Hint : {{passwordHint}}
Forgot Password?

or

Please Try Again {{ error }}

Send my password

SUCCESS
An email was sent with password retrieval instructions. Please go to the link in the email message to retrieve your password.

Become a member today, It's free!

We will not release or resell your information to third parties without your permission.
Quote  |  Bullboard  |  News  |  Opinion  |  Profile  |  Peers  |  Filings  |  Financials  |  Options  |  Price History  |  Ratios  |  Ownership  |  Insiders  |  Valuation

Tesla Inc TSLA

Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, sells and leases high-performance fully electric vehicles and energy generation and storage systems, and offers services related to its products. The Company's segments include automotive, and energy generation and storage. The automotive segment includes the design, development, manufacturing, sales and leasing of high-performance fully electric vehicles, and sales of automotive regulatory credits. It also includes sales of used vehicles, non-warranty after-sales vehicle services, body shop and parts, paid supercharging, vehicle insurance and retail merchandise. Its consumer vehicles include the Model 3, Y, S, X and Cybertruck. The energy generation and storage segment includes the design, manufacture, installation, sales and leasing of solar energy generation and energy storage products and related services and sales of solar energy systems incentives. Its lithium-ion battery energy storage products include Powerwall and Megapack.


NDAQ:TSLA - Post by User

<< Previous
Bullboard Posts
Next >>
Post by CommonCentsforDollarson Jun 21, 2022 1:44pm
104 Views
Post# 34771839

Whip Saw machine printing giant %'s on some Calls today.

Whip Saw machine printing giant %'s on some Calls today.Some Strikes banging out 1000% plus on the day. Wild.


CallsforJune 24, 2022
Contract Name Last Trade Date Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TSLA220624C00200000 2022-06-21 9:44AM EDT 200.00 506.14 527.25 529.00 +10.11 +2.04% 3 0 0.00%
TSLA220624C00250000 2022-06-21 11:42AM EDT 250.00 471.20 477.40 479.15 +64.70 +15.92% 5 1 0.00%
TSLA220624C00300000 2022-06-21 10:04AM EDT 300.00 404.87 427.55 429.25 +58.87 +17.01% 2 19 281.25%
TSLA220624C00350000 2022-06-21 12:59PM EDT 350.00 375.90 377.55 378.65 +70.15 +22.94% 11 197 0.00%
TSLA220624C00400000 2022-06-17 1:57PM EDT 400.00 255.37 327.45 329.00 0.00 - 1 19 0.00%
TSLA220624C00410000 2022-06-10 3:01PM EDT 410.00 291.20 317.45 319.15 0.00 - - 0 0.00%
TSLA220624C00420000 2022-06-02 11:51AM EDT 420.00 371.52 307.50 308.75 0.00 - - 6 0.00%
TSLA220624C00430000 2022-06-17 11:53AM EDT 430.00 216.85 297.50 299.20 0.00 - 2 3 50.00%
TSLA220624C00440000 2022-06-17 11:02AM EDT 440.00 207.00 287.50 289.25 0.00 - 2 0 165.23%
TSLA220624C00450000 2022-06-17 2:46PM EDT 450.00 233.05 277.70 279.35 +28.35 +13.85% 2 21 176.56%
TSLA220624C00460000 2022-06-21 12:12PM EDT 460.00 259.09 267.50 268.85 +62.25 +31.62% 1 1 0.00%
TSLA220624C00470000 2022-06-21 12:11PM EDT 470.00 246.75 257.65 258.90 +66.11 +36.60% 4 142 0.00%
TSLA220624C00480000 2022-06-21 12:07PM EDT 480.00 237.30 247.75 248.95 +66.36 +38.82% 2 142 0.00%
TSLA220624C00490000 2022-06-21 10:10AM EDT 490.00 210.95 237.95 239.50 +0.45 +0.21% 3 8 160.35%
TSLA220624C00500000 2022-06-21 11:50AM EDT 500.00 220.85 227.80 229.00 +72.82 +49.19% 10 123 0.00%
TSLA220624C00505000 2022-06-21 9:37AM EDT 505.00 180.55 222.75 224.50 +32.05 +21.58% 2 6 149.41%
TSLA220624C00510000 2022-06-17 1:28PM EDT 510.00 147.01 217.95 219.60 0.00 - 22 19 151.27%
TSLA220624C00515000 2022-06-21 11:14AM EDT 515.00 208.50 212.95 214.65 +66.39 +46.72% 2 18 150.00%
TSLA220624C00520000 2022-06-15 2:42PM EDT 520.00 181.30 208.30 209.95 0.00 - 1 6 157.52%
TSLA220624C00525000 2022-06-21 12:25PM EDT 525.00 197.45 202.90 204.20 +65.01 +49.09% 2 0 50.00%
TSLA220624C00530000 2022-06-16 1:04PM EDT 530.00 116.91 197.95 199.65 0.00 - 9 6 138.97%
TSLA220624C00535000 2022-06-14 10:37AM EDT 535.00 116.85 192.95 194.70 0.00 - 32 28 137.35%
TSLA220624C00540000 2022-06-21 1:05PM EDT 540.00 185.38 188.10 189.25 +71.70 +63.07% 21 11 101.95%
TSLA220624C00545000 2022-06-21 11:15AM EDT 545.00 181.00 182.75 184.35 +72.07 +66.16% 2 31 111.52%
TSLA220624C00550000 2022-06-21 1:21PM EDT 550.00 178.50 178.45 179.75 +76.00 +74.15% 60 0 128.32%
TSLA220624C00555000 2022-06-21 10:28AM EDT 555.00 147.87 173.20 174.45 +43.66 +41.90% 3 44 111.91%
TSLA220624C00560000 2022-06-21 12:25PM EDT 560.00 161.90 168.45 170.00 +66.88 +70.39% 4 41 85.16%
TSLA220624C00565000 2022-06-21 12:02PM EDT 565.00 153.55 163.35 164.95 +68.65 +80.86% 4 14 123.34%
TSLA220624C00570000 2022-06-21 12:53PM EDT 570.00 156.00 158.40 159.60 +70.49 +82.43% 444 468 108.84%
TSLA220624C00575000 2022-06-21 12:16PM EDT 575.00 147.20 152.90 154.65 +65.62 +80.44% 23 43 107.23%
TSLA220624C00580000 2022-06-21 12:16PM EDT 580.00 142.55 148.60 149.95 +66.43 +87.27% 35 82 83.01%
TSLA220624C00585000 2022-06-21 9:54AM EDT 585.00 115.94 144.10 145.60 +44.99 +63.41% 22 34 106.30%
TSLA220624C00590000 2022-06-21 1:13PM EDT 590.00 141.87 138.85 140.45 +73.97 +108.94% 49 204 97.07%
TSLA220624C00595000 2022-06-21 1:13PM EDT 595.00 136.55 133.60 135.00 +69.29 +103.02% 35 34 76.95%
TSLA220624C00600000 2022-06-21 1:12PM EDT 600.00 129.60 129.10 130.15 +69.55 +115.82% 400 750 89.60%
TSLA220624C00605000 2022-06-21 11:46AM EDT 605.00 118.00 124.10 125.75 +61.47 +108.74% 15 438 93.95%
TSLA220624C00610000 2022-06-21 1:18PM EDT 610.00 120.40 119.25 120.45 +68.63 +132.57% 36 148 88.77%
TSLA220624C00615000 2022-06-21 1:12PM EDT 615.00 115.50 114.25 115.85 +67.80 +142.14% 55 61 89.40%
TSLA220624C00620000 2022-06-21 12:49PM EDT 620.00 104.97 109.45 111.35 +60.67 +136.95% 110 376 91.55%
TSLA220624C00625000 2022-06-21 12:31PM EDT 625.00 98.50 104.45 106.30 +57.35 +139.37% 155 331 87.48%
TSLA220624C00630000 2022-06-21 1:20PM EDT 630.00 100.20 100.20 101.70 +62.85 +168.27% 308 677 91.04%
TSLA220624C00635000 2022-06-21 12:34PM EDT 635.00 90.80 95.70 97.40 +56.72 +166.43% 167 469 93.30%
TSLA220624C00640000 2022-06-21 1:09PM EDT 640.00 90.20 90.85 91.90 +59.24 +191.34% 310 1,069 87.52%
TSLA220624C00645000 2022-06-21 1:18PM EDT 645.00 86.70 86.20 87.60 +58.55 +207.99% 317 696 88.12%
TSLA220624C00650000 2022-06-21 1:19PM EDT 650.00 83.10 81.75 83.15 +57.80 +228.46% 2,090 3,467 88.23%
TSLA220624C00655000 2022-06-21 1:20PM EDT 655.00 77.89 76.85 78.10 +55.01 +240.43% 558 833 84.06%
TSLA220624C00660000 2022-06-21 1:18PM EDT 660.00 73.99 73.10 74.45 +53.65 +263.77% 2,122 0 88.23%
TSLA220624C00665000 2022-06-21 1:12PM EDT 665.00 69.40 68.50 69.65 +51.35 +284.49% 974 1,033 85.33%
TSLA220624C00670000 2022-06-21 1:13PM EDT 670.00 65.95 64.15 65.50 +49.89 +310.65% 5,182 1,613 84.73%
TSLA220624C00675000 2022-06-21 1:18PM EDT 675.00 60.45 59.65 60.80 +46.20 +324.21% 2,683 1,369 81.88%
TSLA220624C00680000 2022-06-21 1:18PM EDT 680.00 57.05 55.50 57.10 +44.69 +361.57% 7,291 1,977 82.06%
TSLA220624C00685000 2022-06-21 1:21PM EDT 685.00 51.90 52.35 53.30 +41.10 +380.56% 3,698 1,007 83.63%
TSLA220624C00690000 2022-06-21 1:21PM EDT 690.00 48.33 47.90 48.75 +39.03 +419.68% 7,059 1,524 80.20%
TSLA220624C00695000 2022-06-21 1:22PM EDT 695.00 45.02 44.55 45.40 +36.97 +459.25% 3,256 0 81.13%
TSLA220624C00700000 2022-06-21 1:22PM EDT 700.00 41.50 40.75 41.40 +34.60 +501.45% 33,874 5,911 79.32%
TSLA220624C00705000 2022-06-21 1:18PM EDT 705.00 37.50 37.25 38.05 +31.52 +527.09% 7,127 1,032 78.84%
TSLA220624C00710000 2022-06-21 1:21PM EDT 710.00 34.18 34.10 34.50 +29.10 +572.83% 20,819 4,679 78.09%
TSLA220624C00715000 2022-06-21 1:19PM EDT 715.00 31.44 30.70 31.05 +27.09 +622.76% 6,143 0 76.56%
TSLA220624C00717500 2022-06-21 1:15PM EDT 717.50 30.60 29.20 29.55 +26.70 +684.62% 2,737 274 76.34%
TSLA220624C00720000 2022-06-21 1:22PM EDT 720.00 28.29 28.10 28.40 +24.69 +685.83% 32,544 1,857 77.22%
TSLA220624C00722500 2022-06-21 1:20PM EDT 722.50 26.65 26.30 26.60 +23.40 +720.00% 4,871 338 75.71%
TSLA220624C00725000 2022-06-21 1:22PM EDT 725.00 25.14 25.10 25.40 +22.09 +724.26% 12,998 0 76.06%
TSLA220624C00727500 2022-06-21 1:21PM EDT 727.50 23.99 23.80 24.15 +21.20 +759.86% 2,234 353 76.01%
TSLA220624C00730000 2022-06-21 1:22PM EDT 730.00 22.50 22.30 22.60 +19.94 +778.91% 14,961 4,362 75.00%
TSLA220624C00732500 2022-06-21 1:21PM EDT 732.50 21.00 21.30 21.65 +18.62 +782.35% 1,865 208 75.66%
TSLA220624C00735000 2022-06-21 1:22PM EDT 735.00 19.93 19.95 20.10 +17.78 +826.98% 3,180 628 74.62%
TSLA220624C00737500 2022-06-21 1:21PM EDT 737.50 18.99 18.90 19.20 +16.84 +783.26% 1,434 218 74.99%
TSLA220624C00740000 2022-06-21 1:21PM EDT 740.00 17.90 17.70 18.00 +16.05 +867.57% 9,803 0 74.48%
TSLA220624C00742500 2022-06-21 1:19PM EDT 742.50 17.03 16.70 16.95 +15.30 +884.39% 1,292 0 74.41%
TSLA220624C00745000 2022-06-21 1:21PM EDT 745.00 15.55 15.70 15.95 +13.98 +890.45% 5,615 3,539 74.29%
TSLA220624C00750000 2022-06-21 1:22PM EDT 750.00 13.70 13.55 13.80 +12.42 +970.31% 45,136 4,621 73.08%
TSLA220624C00755000 2022-06-21 1:21PM EDT 755.00 12.00 11.95 12.20 +10.88 +971.43% 4,180 628 73.20%
TSLA220624C00760000 2022-06-21 1:22PM EDT 760.00 10.35 10.35 10.60 +9.43 +1,025.00% 6,765 1,552 72.75%
TSLA220624C00765000 2022-06-21 1:21PM EDT 765.00 8.90 8.95 9.15 +8.10 +1,012.50% 3,461 543 72.39%
TSLA220624C00770000 2022-06-21 1:21PM EDT 770.00 7.69 7.70 7.90 +7.04 +1,083.08% 8,890 831 72.14%
TSLA220624C00775000 2022-06-21 1:22PM EDT 775.00 6.64 6.60 6.75 +6.08 +1,085.71% 8,201 856 71.84%
TSLA220624C00780000 2022-06-21 1:22PM EDT 780.00 5.60 5.55 5.70 +5.11 +1,042.86% 10,201 1,505 71.29%
TSLA220624C00785000 2022-06-21 1:20PM EDT 785.00 4.90 4.75 4.90 +4.52 +1,189.47% 2,226 562 71.36%
TSLA220624C00790000 2022-06-21 1:21PM EDT 790.00 4.06 4.05 4.15 +3.72 +1,094.12% 3,952 2,149 71.31%
TSLA220624C00795000 2022-06-21 1:19PM EDT 795.00 3.65 3.40 3.50 +3.35 +1,116.67% 1,999 989 71.14%
TSLA220624C00800000 2022-06-21 1:22PM EDT 800.00 2.87 2.85 2.90 +2.60 +962.96% 34,806 11,393 70.90%
TSLA220624C00805000 2022-06-21 1:22PM EDT 805.00 2.41 2.41 2.48 +2.19 +995.45% 2,445 870 71.13%
TSLA220624C00810000 2022-06-21 1:21PM EDT 810.00 2.04 2.01 2.08 +1.87 +1,100.00% 5,972 10,000 71.12%
TSLA220624C00815000 2022-06-21 1:21PM EDT 815.00 1.72 1.66 1.73 +1.54 +855.56% 2,767 823 71.03%
TSLA220624C00820000 2022-06-21 1:22PM EDT 820.00 1.48 1.44 1.48 +1.32 +825.00% 4,876 645 71.61%
TSLA220624C00825000 2022-06-21 1:22PM EDT 825.00 1.21 1.20 1.23 +1.07 +764.29% 2,940 0 71.68%
TSLA220624C00830000 2022-06-21 1:21PM EDT 830.00 1.02 1.00 1.05 +0.91 +827.27% 3,145 610 71.97%
TSLA220624C00835000 2022-06-21 1:22PM EDT 835.00 0.86 0.83 0.88 +0.74 +616.67% 1,500 233 72.17%
TSLA220624C00840000 2022-06-21 1:21PM EDT 840.00 0.72 0.71 0.75 +0.62 +620.00% 1,755 920 72.66%
TSLA220624C00845000 2022-06-21 1:19PM EDT 845.00 0.63 0.60 0.64 +0.56 +800.00% 536 297 73.10%
TSLA220624C00850000 2022-06-21 1:22PM EDT 850.00 0.52 0.52 0.54 +0.45 +642.86% 8,569 0 73.63%
TSLA220624C00855000 2022-06-21 1:17PM EDT 855.00 0.47 0.43 0.46 +0.39 +487.50% 600 0 73.93%
TSLA220624C00860000 2022-06-21 1:21PM EDT 860.00 0.38 0.38 0.40 +0.30 +375.00% 1,467 553 74.71%
TSLA220624C00865000 2022-06-21 1:19PM EDT 865.00 0.35 0.32 0.35 +0.30 +600.00% 518 150 75.29%
TSLA220624C00870000 2022-06-21 1:13PM EDT 870.00 0.32 0.28 0.31 +0.27 +540.00% 791 324 76.07%
TSLA220624C00875000 2022-06-21 1:20PM EDT 875.00 0.26 0.25 0.26 +0.19 +271.43% 744 0 76.66%
TSLA220624C00880000 2022-06-21 1:17PM EDT 880.00 0.20 0.20 0.23 +0.15 +300.00% 613 407 76.95%
TSLA220624C00885000 2022-06-21 1:21PM EDT 885.00 0.19 0.17 0.20 +0.13 +216.67% 213 0 77.54%
TSLA220624C00890000 2022-06-21 1:16PM EDT 890.00 0.19 0.14 0.18 +0.16 +533.33% 92 213 78.13%
TSLA220624C00895000 2022-06-21 1:09PM EDT 895.00 0.13 0.12 0.16 +0.09 +225.00% 415 203 78.71%
TSLA220624C00900000 2022-06-21 1:22PM EDT 900.00 0.13 0.12 0.14 +0.09 +225.00% 2,517 1,957 79.98%
TSLA220624C00905000 2022-06-21 1:22PM EDT 905.00 0.11 0.10 0.12 +0.07 +175.00% 175 389 80.27%
TSLA220624C00910000 2022-06-21 1:16PM EDT 910.00 0.08 0.08 0.11 +0.05 +166.67% 455 267 80.86%
TSLA220624C00915000 2022-06-21 1:16PM EDT 915.00 0.09 0.07 0.10 +0.06 +200.00% 74 196 81.64%
TSLA220624C00920000 2022-06-21 1:15PM EDT 920.00 0.07 0.06 0.09 +0.03 +75.00% 303 288 82.23%
TSLA220624C00925000 2022-06-21 1:04PM EDT 925.00 0.05 0.05 0.08 +0.02 +66.67% 82 213 82.81%
TSLA220624C00930000 2022-06-21 1:21PM EDT 930.00 0.06 0.04 0.07 +0.03 +100.00% 83 145 83.20%
TSLA220624C00935000 2022-06-21 1:12PM EDT 935.00 0.05 0.04 0.07 +0.02 +66.67% 43 342 84.77%
TSLA220624C00940000 2022-06-21 1:12PM EDT 940.00 0.05 0.05 0.06 +0.01 +25.00% 51 115 86.33%
TSLA220624C00945000 2022-06-21 12:04PM EDT 945.00 0.05 0.03 0.06 +0.02 +66.67% 139 117 86.33%
TSLA220624C00950000 2022-06-21 1:13PM EDT 950.00 0.04 0.03 0.06 0.00 - 448 802 87.89%
TSLA220624C00955000 2022-06-21 1:19PM EDT 955.00 0.05 0.03 0.06 -0.10 -66.67% 36 121 89.45%
TSLA220624C00960000 2022-06-21 1:02PM EDT 960.00 0.03 0.01 0.04 -0.02 -40.00% 34 171 86.33%
TSLA220624C00965000 2022-06-21 1:11PM EDT 965.00 0.04 0.01 0.04 +0.02 +100.00% 15 90 87.89%
TSLA220624C00970000 2022-06-21 1:16PM EDT 970.00 0.03 0.01 0.04 -0.05 -62.50% 12 155 89.06%
TSLA220624C00975000 2022-06-21 11:37AM EDT 975.00 0.03 0.01 0.04 +0.01 +50.00% 574 339 90.63%
TSLA220624C00980000 2022-06-21 11:26AM EDT 980.00 0.02 0.01 0.04 -0.01 -33.33% 37 339 92.19%
TSLA220624C00985000 2022-06-21 11:32AM EDT 985.00 0.02 0.01 0.04 0.00 - 5 113 93.75%
TSLA220624C00990000 2022-06-21 1:17PM EDT 990.00 0.02 0.01 0.03 0.00 - 67 698 93.36%
TSLA220624C00995000 2022-06-21 9:30AM EDT 995.00 0.03 0.00 0.03 0.00 - 32 126 92.19%
TSLA220624C01000000 2022-06-21 12:50PM EDT 1,000.00 0.02 0.01 0.02 0.00 - 293 2,273 93.75%
TSLA220624C01005000 2022-06-21 1:19PM EDT 1,005.00 0.02 0.00 0.02 0.00 - 130 349 92.19%
TSLA220624C01010000 2022-06-17 9:41AM EDT 1,010.00 0.04 0.00 0.03 0.00 - 10 126 96.88%
TSLA220624C01015000 2022-06-21 12:51PM EDT 1,015.00 0.02 0.00 0.02 -0.01 -33.33% 4 71 95.31%
TSLA220624C01020000 2022-06-17 9:41AM EDT 1,020.00 0.02 0.00 0.03 0.00 - 10 83 99.22%
TSLA220624C01025000 2022-06-16 11:48AM EDT 1,025.00 0.02 0.00 0.03 0.00 - 22 301 100.78%
TSLA220624C01030000 2022-06-15 3:36PM EDT 1,030.00 0.07 0.00 0.03 0.00 - 81 108 101.56%
TSLA220624C01040000 2022-06-17 2:23PM EDT 1,040.00 0.02 0.00 0.03 0.00 - 1 110 104.69%
TSLA220624C01050000 2022-06-21 11:52AM EDT 1,050.00 0.01 0.00 0.02 -0.01 -50.00% 15 5,840 104.69%
TSLA220624C01060000 2022-06-21 11:19AM EDT 1,060.00 0.01 0.00 0.03 -0.01 -50.00% 6 112 109.38%
TSLA220624C01070000 2022-06-21 10:01AM EDT 1,070.00 0.01 0.00 0.03 -0.01 -50.00% 1 383 112.50%
TSLA220624C01075000 2022-06-21 11:23AM EDT 1,075.00 0.02 0.00 0.03 -0.01 -33.33% 5 74 113.28%
TSLA220624C01080000 2022-06-21 11:21AM EDT 1,080.00 0.02 0.00 0.03 +0.01 +100.00% 7 25 114.06%
TSLA220624C01090000 2022-06-15 3:14PM EDT 1,090.00 0.06 0.00 0.03 0.00 - 1 0 117.19%
TSLA220624C01100000 2022-06-21 11:35AM EDT 1,100.00 0.01 0.00 0.02 -0.02 -66.67% 9 0 115.63%
TSLA220624C01110000 2022-06-17 3:59PM EDT 1,110.00 0.01 0.00 0.03 0.00 - 7 42 121.88%
TSLA220624C01120000 2022-06-15 3:15PM EDT 1,120.00 0.05 0.00 0.03 0.00 - 5 22 124.22%
TSLA220624C01125000 2022-06-14 1:05PM EDT 1,125.00 0.06 0.00 0.03 0.00 - 4 282 125.00%
TSLA220624C01130000 2022-06-15 10:48AM EDT 1,130.00 0.03 0.00 0.03 0.00 - 1 34 126.56%
TSLA220624C01140000 2022-06-17 3:10PM EDT 1,140.00 0.02 0.00 0.03 0.00 - 1 38 128.91%
TSLA220624C01150000 2022-06-21 11:36AM EDT 1,150.00 0.01 0.00 0.01 -0.05 -83.33% 226 115 121.88%
TSLA220624C01160000 2022-06-17 3:58PM EDT 1,160.00 0.01 0.00 0.02 0.00 - 18 44 129.69%
TSLA220624C01170000 2022-06-16 9:45AM EDT 1,170.00 0.01 0.00 0.03 -0.03 -75.00% 2 25 135.94%
TSLA220624C01175000 2022-06-15 10:42AM EDT 1,175.00 0.02 0.00 0.03 0.00 - 5 45 136.72%
TSLA220624C01180000 2022-06-21 10:00AM EDT 1,180.00 0.03 0.00 0.02 -0.07 -70.00% 7 0 134.38%
TSLA220624C01190000 2022-06-21 11:20AM EDT 1,190.00 0.02 0.00 0.02 +0.01 +100.00% 2 26 135.94%
TSLA220624C01200000 2022-06-21 9:39AM EDT 1,200.00 0.01 0.00 0.02 0.00 - 2 248 137.50%
TSLA220624C01210000 2022-06-15 9:41AM EDT 1,210.00 0.06 0.00 0.02 0.00 - 1 26 140.63%
TSLA220624C01220000 2022-06-10 9:44AM EDT 1,220.00 0.05 0.00 0.01 0.00 - 1 79 137.50%
TSLA220624C01230000 2022-06-13 12:28PM EDT 1,230.00 0.03 0.00 0.02 0.00 - 5 8 143.75%
TSLA220624C01240000 2022-06-10 10:19AM EDT 1,240.00 0.08 0.00 0.02 0.00 - 1 19 146.88%
TSLA220624C01250000 2022-06-17 11:02AM EDT 1,250.00 0.03 0.00 0.01 0.00 - 1 88 140.63%
TSLA220624C01260000 2022-06-09 10:43AM EDT 1,260.00 0.13 0.00 0.02 0.00 - 1 0 150.00%
TSLA220624C01270000 2022-06-14 11:55AM EDT 1,270.00 0.05 0.00 0.01 0.00 - 1 16 146.88%
TSLA220624C01275000 2022-06-21 11:18AM EDT 1,275.00 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 1 63 146.88%
TSLA220624C01300000 2022-06-21 10:52AM EDT 1,300.00 0.01 0.00 0.01 -0.03 -75.00% 30 137 150.00%
TSLA220624C01325000 2022-06-21 9:55AM EDT 1,325.00 0.01 0.00 0.01 0.00 - 1 284 156.25%
TSLA220624C01350000 2022-06-17 2:56PM EDT 1,350.00 0.02 0.00 0.01 0.00 - 1 440 159.38%
TSLA220624C01375000 2022-06-21 9:38AM EDT 1,375.00 0.01 0.00 0.01 0.00 - 1 286 165.63%
TSLA220624C01400000 2022-06-16 10:38AM EDT 1,400.00 0.01 0.00 0.01 0.00 - 8 214 168.75%
TSLA220624C01425000 2022-06-10 3:44PM EDT 1,425.00 0.01 0.00 0.01 0.00 - 2 19 175.00%
TSLA220624C01450000 2022-06-14 10:16AM EDT 1,450.00 0.02 0.00 0.01 0.00 - 51 106 178.13%
TSLA220624C01475000 2022-06-15 10:54AM EDT 1,475.00 0.01 0.00 0.01 0.00 - 10 198 181.25%
TSLA220624C01500000 2022-06-16 9:30AM EDT 1,500.00 0.02 0.00 0.01 0.00 - 1 79 187.50%
TSLA220624C01525000 2022-06-17 9:30AM EDT 1,525.00 0.03 0.00 0.01 0.00 - 2 34 187.50%
TSLA220624C01550000 2022-06-17 10:21AM EDT 1,550.00 0.01 0.00 0.01 0.00 - 1 0 193.75%
TSLA220624C01600000 2022-06-21 9:30AM EDT 1,600.00 0.01 0.00 0.01 0.00 - 2 293 200.00%

<< Previous
Bullboard Posts
Next >>