GREY:NMKEF - Post by User
Comment by
Diane123on Mar 29, 2018 3:21pm
272 Views
Post# 27804768
RE:1.28
RE:1.28Murphy,
Effectivement la nouvelle va sortir probablement lundi-mardi.
Par contre impossible de savoir en avance la reaction du prix a la nouvelle. Mais a long terme le prix sera beaucoup plus au haut que presentement.
Il y a un break a 1.22$ (400 000 actions.)
Nombre d'actions | Cours acheteur |
13 000 actions | 13 000 | 1,260 |
29 800 actions | 29 800 | 1,250 |
15 500 actions | 15 500 | 1,240 |
15 700 actions | 15 700 | 1,230 |
409 000 actions | 409 000 | 1,220 |
34 100 actions | 34 100 | 1,210 |
63 100 actions | 63 100 | 1,200 |
9 000 actions | 9 000 | 1,190 |
4 800 actions | 4 800 | 1,180 |
50 600 actions | 50 600 | 1,170 |
Cours vendeur | Nombre d'actions |
1,270 | 20 800 | 20 800 actions |
1,280 | 39 500 | 39 500 actions |
1,290 | 35 200 | 35 200 actions |
1,300 | 33 700 | 33 700 actions |
1,310 | 48 800 | 48 800 actions |
1,320 | 2 800 | 2 800 actions |
1,330 | 11 500 | 11 500 actions |
1,340 | 47 100 | 47 100 actions |
1,350 | 8 100 | 8 100 actions |
1,360 |