Join today and have your say! It’s FREE!

Become a member today, It's free!

We will not release or resell your information to third parties without your permission.
Please Try Again
{{ error }}
By providing my email, I consent to receiving investment related electronic messages from Stockhouse.

or

Sign In

Please Try Again
{{ error }}
Password Hint : {{passwordHint}}
Forgot Password?

or

Please Try Again {{ error }}

Send my password

SUCCESS
An email was sent with password retrieval instructions. Please go to the link in the email message to retrieve your password.

Become a member today, It's free!

We will not release or resell your information to third parties without your permission.

Bullboard - Stock Discussion Forum HIVE Digital Technologies Ltd V.HIVE

Alternate Symbol(s):  HIVE

HIVE Digital Technologies Ltd is a Canada-based data center company. The Company owns green energy-powered data center facilities in Canada, Sweden, and Iceland. The Company also builds and operates data centers in North America and Europe. Its hardware powers cutting-edge projects ranging from Web3 to AI and high-performance computing (HPC). It operates a fleet of approximately 38,000... see more

TSXV:HIVE - Post Discussion

HIVE Digital Technologies Ltd > Today HIVE opened at $4.89 and $4.83 and Monday will be $4.0
View:
Post by Traderstock101 on Aug 18, 2023 3:38pm

Today HIVE opened at $4.89 and $4.83 and Monday will be $4.0

09:30:02 S 4.84   60 5 Citadel 57 Interactive E
09:30:01 M 4.83 -0.36 30 14 Virtu ITG 13 Instinet  
09:30:01 D 4.84 -0.35 200 79 CIBC 13 Instinet K
09:30:00 V 4.83 -0.36 100 1 Anonymous 79 CIBC K
09:30:00 D 4.83 -0.005 3 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 6 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 15 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 60 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 2 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 1 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 60 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 19 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 80 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.83 -0.005 90 7 TD Sec 7 TD Sec E
09:30:00 D 4.83 -0.005 10 1 Anonymous 79 CIBC E
09:30:00 D 4.89 -0.005 3 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 2 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 15 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 1 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 19 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 5 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 10 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 5 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 10 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 2 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 10 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 5 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 2 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 2 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 1 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 5 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 5 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 15 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 20 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 1 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 5 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 1 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 25 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 50 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 50 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 15 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 20 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 20 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 20 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 1 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 50 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 1 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 D 4.89 -0.005 1 80 National Bank 80 National Bank E
09:30:00 V 4.83 -0.30 80 59 PI 2 RBC  
09:30:00 V 4.83 -0.30 85 59 PI 2 RBC  
09:30:00 V 4.83 -0.30 50 59 PI 80 National Bank  
09:30:00 V 4.83 -0.30 20 59 PI 7 TD Sec  
09:30:00 V 4.83 -0.30 30 59 PI 79 CIBC  
09:30:00 V 4.83 -0.30 20 59 PI 79 CIBC  
09:30:00 V 4.83 -0.30 70 59 PI 85 Scotia  
09:30:00 V 4.89 -0.30 42 2 RBC 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 50 124 Questrade 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 19 57 Interactive 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 32 57 Interactive 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 20 7 TD Sec 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 20 1 Anonymous 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 50 7 TD Sec 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 80 124 Questrade 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 5 19 Desjardins 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 50 9 BMO Nesbitt 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 10 19 Desjardins 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 2 53 Morgan Stanley 59 PI  
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 53 Morgan Stanley 79 CIBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 53 Morgan Stanley 1 Anonymous KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 400 1 Anonymous 1 Anonymous KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 300 1 Anonymous 2 RBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 200 1 Anonymous 2 RBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 1,000 1 Anonymous 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 700 1 Anonymous 85 Scotia KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 1,000 1 Anonymous 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 53 Morgan Stanley 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 300 19 Desjardins 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 53 Morgan Stanley 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 400 53 Morgan Stanley 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 19 Desjardins 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 300 124 Questrade 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 1 Anonymous 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 2,100 57 Interactive 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 700 57 Interactive 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 300 57 Interactive 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 57 Interactive 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 200 57 Interactive 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 200 57 Interactive 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 1,200 57 Interactive 79 CIBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 200 124 Questrade 79 CIBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 9 BMO Nesbitt 79 CIBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 9 BMO Nesbitt 79 CIBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 1,600 9 BMO Nesbitt 79 CIBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 1,300 9 BMO Nesbitt 9 BMO Nesbitt KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 200 9 BMO Nesbitt 9 BMO Nesbitt KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 300 124 Questrade 124 Questrade KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 124 Questrade 124 Questrade KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 200 124 Questrade 124 Questrade KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 500 53 Morgan Stanley 53 Morgan Stanley KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 2 RBC 2 RBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 85 Scotia 85 Scotia KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 300 85 Scotia 85 Scotia KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 85 Scotia 85 Scotia KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 80 National Bank 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 80 National Bank 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 100 80 National Bank 80 National Bank KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 400 7 TD Sec 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 400 7 TD Sec 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 1,000 7 TD Sec 7 TD Sec KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 200 79 CIBC 79 CIBC KL
09:30:00 V 4.89 -0.30 400 79 CIBC 79 CIBC KL
Be the first to comment on this post
The Market Update
{{currentVideo.title}} {{currentVideo.relativeTime}}
< Previous bulletin
Next bulletin >

At the Bell logo
A daily snapshot of everything
from market open to close.

{{currentVideo.companyName}}
{{currentVideo.intervieweeName}}{{currentVideo.intervieweeTitle}}
< Previous
Next >
Dealroom for high-potential pre-IPO opportunities